| Mẫu | công suất (kw) | Kích thước thức ăn(mm) | Kích thước dòng xả (mm) | công suất (kg/h) |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 15kw | ≤ 5 | 6-10 | 100-200 |
| 300 | 22kw | ≤ 5 | 6-10 | 200-300 |
| 350 | 30kw | ≤ 5 | 6-10 | 300-400 |
| 400 | 37kw | ≤ 5 | 6-10 | 400-600 |
| 500 | 55kw | ≤ 5 | 6-10 | 700-1000 |


| MT-250 | |
| Công suất máy chủ | 15KW |
| Kích thước thức ăn | ≤ 5mm |
| Kích thước đầu ra | ø 6-10mm(Có thể điều chỉnh) |
| Loại khuôn | Căn hộ đó |
| Tủ phân phối điện | cơ sở vật chất phục vụ |
| công suất | 100-200 KG/H |
| Trọng lượng thiết bị | 400kg |
| Kích thước thiết bị (Dài × Rộng × Cao) | 1120*440*1060mm |
| MT-300 | |
| Công suất máy chủ | 22KW |
| Kích thước thức ăn | ≤ 5mm |
| Kích thước đầu ra | ø 6-10mm(Có thể điều chỉnh) |
| Loại khuôn | Căn hộ đó |
| Tủ phân phối điện | cơ sở vật chất phục vụ |
| công suất | 200-300 KG/H |
| Trọng lượng thiết bị | 600kg |
| Kích thước thiết bị (Dài × Rộng × Cao) | 1280*560*1220mm |
| MT-350 | |
| Công suất máy chủ | 30KW |
| Kích thước thức ăn | ≤ 5mm |
| Kích thước đầu ra | ø 6-10mm(Có thể điều chỉnh) |
| Loại khuôn | Căn hộ đó |
| Tủ phân phối điện | cơ sở vật chất phục vụ |
| công suất | 300-400 KG/H |
| Trọng lượng thiết bị | 800kg |
| Kích thước thiết bị (Dài × Rộng × Cao) | 1300*580*1220mm |
| MT-400 | |
| Công suất máy chủ | 37KW |
| Kích thước thức ăn | ≤ 5mm |
| Kích thước đầu ra | ø 6-10mm(Có thể điều chỉnh) |
| Loại khuôn | Căn hộ đó |
| Tủ phân phối điện | cơ sở vật chất phục vụ |
| công suất | 400-600 KG/H |
| Trọng lượng thiết bị | 1000kg |
| Kích thước thiết bị (Dài × Rộng × Cao) | 1390*650*1290mm |
| MT-500 | |
| Công suất máy chủ | 55KW |
| Kích thước thức ăn | ≤ 5mm |
| Kích thước đầu ra | ø 6-10mm(Có thể điều chỉnh) |
| Loại khuôn | Căn hộ đó |
| Tủ phân phối điện | cơ sở vật chất phục vụ |
| công suất | 700-1000 KG/H |
| Trọng lượng thiết bị | 1600kg |
| Kích thước thiết bị (Dài × Rộng × Cao) | 1620*700*1600mm |
More Videos
