| Mẫu | công suất (kw) | Kích thước thức ăn(mm) | Kích thước dòng xả (mm) | công suất (t/h) |
|---|---|---|---|---|
| 600 | 55kw | ≤ 100 | 1-10 | 1.5-2 |
| 800 | 75kw | ≤ 100 | 1-10 | 2-3 |
| 1000 | 110kw | ≤ 100 | 1-10 | 3-4 |
| 1300 | 132kw | ≤ 100 | 1-10 | 4-6 |
| 1600 | 160kw | ≤ 100 | 1-10 | 6-8 |
| 1400-12 | 250kw | ≤ 100 | 1-10 | 8-10 |
| 1400-15 | 315kw | ≤ 100 | 1-10 | 10-12 |


| MT-600 | |
| Công suất máy chủ | 55KW |
| Kích thước thức ăn | ≤ 100mm |
| Kích thước đầu ra | 1-10mm(Có thể điều chỉnh) |
| Các loại đầu búa | Loại búa |
| Số lượng búa | Có thể tùy chỉnh |
| Chiều rộng khe nạp thức ăn | 600mm |
| Kích thước băng tải thức ăn | 6000mm |
| Kích thước băng tải xả | 8000mm |
| công suất | 1.5-2 T/H |
| Trọng lượng thiết bị | 1500kg |
| Kích thước thiết bị (Dài × Rộng × Cao) | 1800*1100*1700mm |
| MT-800 | |
| Công suất máy chủ | 75KW |
| Kích thước thức ăn | ≤ 100mm |
| Kích thước đầu ra | 1-10mm(Có thể điều chỉnh) |
| Các loại đầu búa | Loại búa |
| Số lượng búa | Có thể tùy chỉnh |
| Chiều rộng khe nạp thức ăn | 800mm |
| Kích thước băng tải thức ăn | 8000mm |
| Kích thước băng tải xả | 8000mm |
| công suất | 2-3 T/H |
| Trọng lượng thiết bị | 2200kg |
| Kích thước thiết bị (Dài × Rộng × Cao) | 2200*1350*1800mm |
| MT-1000 | |
| Công suất máy chủ | 110KW |
| Kích thước thức ăn | ≤ 100mm |
| Kích thước đầu ra | 1-10mm(Có thể điều chỉnh) |
| Các loại đầu búa | Loại búa |
| Số lượng búa | Có thể tùy chỉnh |
| Chiều rộng khe nạp thức ăn | 1000mm |
| Kích thước băng tải thức ăn | 8000mm |
| Kích thước băng tải xả | 10000mm |
| công suất | 3-4 T/H |
| Trọng lượng thiết bị | 3500kg |
| Kích thước thiết bị (Dài × Rộng × Cao) | 2700*1600*2200mm |
| MT-1300 | |
| Công suất máy chủ | 132KW |
| Kích thước thức ăn | ≤ 100mm |
| Kích thước đầu ra | 1-10mm(Có thể điều chỉnh) |
| Các loại đầu búa | Loại búa |
| Số lượng búa | Có thể tùy chỉnh |
| Chiều rộng khe nạp thức ăn | 1300mm |
| Kích thước băng tải thức ăn | 8000mm |
| Kích thước băng tải xả | 10000mm |
| công suất | 4-6 T/H |
| Trọng lượng thiết bị | 4500kg |
| Kích thước thiết bị (Dài × Rộng × Cao) | 3300*2000*2350mm |
| MT-1600 | |
| Công suất máy chủ | 160KW |
| Kích thước thức ăn | ≤ 100mm |
| Kích thước đầu ra | 1-10mm(Có thể điều chỉnh) |
| Các loại đầu búa | Loại búa |
| Số lượng búa | Có thể tùy chỉnh |
| Chiều rộng khe nạp thức ăn | 1600mm |
| Kích thước băng tải thức ăn | 8000mm |
| Kích thước băng tải xả | 10000mm |
| công suất | 6-8T/H |
| Trọng lượng thiết bị | 5500kg |
| Kích thước thiết bị (Dài × Rộng × Cao) | 3700*2300*2500mm |
| MT-1400-12 | |
| Công suất máy chủ | 250KW |
| Kích thước thức ăn | ≤ 100mm |
| Kích thước đầu ra | 1-10mm(Có thể điều chỉnh) |
| Các loại đầu búa | Loại búa |
| Số lượng búa | Có thể tùy chỉnh |
| Chiều rộng khe nạp thức ăn | 1600mm |
| Kích thước băng tải thức ăn | 8000mm |
| Kích thước băng tải xả | 10000mm |
| công suất | 8-10T/H |
| Trọng lượng thiết bị | 6500kg |
| Kích thước thiết bị (Dài × Rộng × Cao) | 3300*2800*2600mm |
| MT-1400-15 | |
| Công suất máy chủ | 315KW |
| Kích thước thức ăn | ≤ 100mm |
| Kích thước đầu ra | 1-10mm(Có thể điều chỉnh) |
| Các loại đầu búa | Loại búa |
| Số lượng búa | Có thể tùy chỉnh |
| Chiều rộng khe nạp thức ăn | 1600mm |
| Kích thước băng tải thức ăn | 8000mm |
| Kích thước băng tải xả | 10000mm |
| công suất | 10-12T/H |
| Trọng lượng thiết bị | 6900kg |
| Kích thước thiết bị (Dài × Rộng × Cao) | 3500*3000*2900mm |
More Videos
