| Mẫu | công suất (kw) | Kích thước thức ăn(mm) | Kích thước dòng xả (mm) | công suất (t/h) |
|---|---|---|---|---|
| 420 | 7.5kw | ≤ ø100 | 20-50 | 1 |
| 600 | 15kw | ≤ ø150 | 20-50 | 3 |
| 800 | 30kw | ≤ ø250 | 20-50 | 4 |
| 950 | 37kw | ≤ ø280 | 20-50 | 8 |
| 1200 | 55kw | ≤ ø300 | 20-50 | 10 |
| 1400 | 90kw | ≤ ø380 | 20-50 | 14 |


| MT-420 | |
| Công suất máy chủ | 7.5KW |
| Thông số kỹ thuật động cơ diesel | 15HP |
| Kích thước thức ăn | ≤ ø100mm |
| Kích thước đầu ra | 20-50mm |
| Các loại đầu búa | Loại lưỡi dao |
| Số lượng lưỡi dao | 3 pcs |
| Kích thước lỗ nạp thức ăn | 110*110mm |
| Đường kính đầu cắt | 420mm |
| công suất | 1 T/H |
| Trọng lượng thiết bị | 300kg |
| Kích thước thiết bị (Dài × Rộng × Cao) | 700*500*750mm |
| MT-600 | |
| Công suất máy chủ | 15KW |
| Thông số kỹ thuật động cơ diesel | 32HP |
| Kích thước thức ăn | ≤ ø170mm |
| Kích thước đầu ra | 20-50mm |
| Các loại đầu búa | Loại lưỡi dao |
| Số lượng lưỡi dao | 3 pcs |
| Kích thước lỗ nạp thức ăn | 180*180mm |
| Đường kính đầu cắt | 600mm |
| công suất | 3 T/H |
| Trọng lượng thiết bị | 550kg |
| Kích thước thiết bị (Dài × Rộng × Cao) | 950*650*800mm |
| MT-800 | |
| Công suất máy chủ | 30KW |
| Thông số kỹ thuật động cơ diesel | 60HP |
| Kích thước thức ăn | ≤ ø210mm |
| Kích thước đầu ra | 20-50mm |
| Các loại đầu búa | Loại lưỡi dao |
| Số lượng lưỡi dao | 4 pcs |
| Kích thước lỗ nạp thức ăn | 220*230mm |
| Đường kính đầu cắt | 800mm |
| công suất | 4 T/H |
| Trọng lượng thiết bị | 800kg |
| Kích thước thiết bị (Dài × Rộng × Cao) | 1100*700*900mm |
| MT-950 | |
| Công suất máy chủ | 37KW |
| Thông số kỹ thuật động cơ diesel | 102HP |
| Kích thước thức ăn | ≤ ø240mm |
| Kích thước đầu ra | 20-50mm |
| Các loại đầu búa | Loại lưỡi dao |
| Số lượng lưỡi dao | 4 pcs |
| Kích thước lỗ nạp thức ăn | 250*260mm |
| Đường kính đầu cắt | 950mm |
| công suất | 8 T/H |
| Trọng lượng thiết bị | 1300kg |
| Kích thước thiết bị (Dài × Rộng × Cao) | 1600*1100*1200mm |
| MT-1200 | |
| Công suất máy chủ | 55KW |
| Thông số kỹ thuật động cơ diesel | 108HP |
| Kích thước thức ăn | ≤ ø350mm |
| Kích thước đầu ra | 20-50mm |
| Các loại đầu búa | Loại lưỡi dao |
| Số lượng lưỡi dao | 4 pcs |
| Kích thước lỗ nạp thức ăn | 350*360mm |
| Đường kính đầu cắt | 1200mm |
| công suất | 10T/H |
| Trọng lượng thiết bị | 2100kg |
| Kích thước thiết bị (Dài × Rộng × Cao) | 2200*1300*1600mm |
| MT-1400 | |
| Công suất máy chủ | 90KW |
| Thông số kỹ thuật động cơ diesel | 155HP |
| Kích thước thức ăn | ≤ ø400mm |
| Kích thước đầu ra | 20-50mm |
| Các loại đầu búa | Loại lưỡi dao |
| Số lượng lưỡi dao | 4 pcs |
| Kích thước lỗ nạp thức ăn | 420*430mm |
| Đường kính đầu cắt | 1400mm |
| công suất | 14 T/H |
| Trọng lượng thiết bị | 2500kg |
| Kích thước thiết bị (Dài × Rộng × Cao) | 2600*1500*2300mm |
More Videos
