| Mẫu | công suất (kw) | Kích thước thức ăn(mm) | Kích thước dòng xả (mm) | công suất (t/h) |
|---|---|---|---|---|
| 420 | 7.5kw | ≤ ø100 | 1-10 | 1 |
| 500 | 18.5kw | ≤ ø150 | 1-10 | 1.5 |
| 600 | 30kw | ≤ ø180 | 1-10 | 2 |
| 700 | 37kw | ≤ ø200 | 1-10 | 2.5 |
| 900 | 55kw | ≤ ø280 | 1-10 | 3 |
| 1000 | 75kw | ≤ ø280 | 1-10 | 4 |
| 1200 | 90kw | ≤ ø380 | 1-10 | 6 |
| 1500 | 110kw | ≤ ø440 | 1-10 | 8 |
| 1800 | 132kw | ≤ ø500 | 1-10 | 12 |


| MT-420 | |
| Công suất máy chủ | 7.5KW |
| Thông số kỹ thuật động cơ diesel | 15HP |
| Kích thước thức ăn | ≤ ø100mm |
| Kích thước đầu ra | 1-20mm(Có thể điều chỉnh) |
| Các loại đầu búa | Loại lưỡi dao + Loại búa |
| Số lượng lưỡi dao | 4 pcs |
| Số lượng búa | Có thể tùy chỉnh |
| Kích thước lỗ nạp thức ăn | 110*120mm |
| Kích thước đầu cắt | 420mm |
| công suất | 1 T/H |
| Trọng lượng thiết bị | 300kg |
| Kích thước thiết bị (Dài × Rộng × Cao) | 800*600*700mm |
| MT-500 | |
| Công suất máy chủ | 18.5KW |
| Thông số kỹ thuật động cơ diesel | 32HP |
| Kích thước thức ăn | ≤ ø150mm |
| Kích thước đầu ra | 1-20mm(Có thể điều chỉnh) |
| Các loại đầu búa | Loại lưỡi dao + Loại búa |
| Số lượng lưỡi dao | 4 pcs |
| Số lượng búa | Có thể tùy chỉnh |
| Kích thước lỗ nạp thức ăn | 150*160mm |
| Kích thước đầu cắt | 500mm |
| công suất | 1.5 T/H |
| Trọng lượng thiết bị | 360kg |
| Kích thước thiết bị (Dài × Rộng × Cao) | 900*650*780mm |
| MT-600 | |
| Công suất máy chủ | 30KW |
| Thông số kỹ thuật động cơ diesel | 60HP |
| Kích thước thức ăn | ≤ ø180mm |
| Kích thước đầu ra | 1-20mm(Có thể điều chỉnh) |
| Các loại đầu búa | Loại lưỡi dao + Loại búa |
| Số lượng lưỡi dao | 4 pcs |
| Số lượng búa | Có thể tùy chỉnh |
| Kích thước lỗ nạp thức ăn | 190*200mm |
| Kích thước đầu cắt | 600mm |
| công suất | 2 T/H |
| Trọng lượng thiết bị | 450kg |
| Kích thước thiết bị (Dài × Rộng × Cao) | 1100*800*1050mm |
| MT-700 | |
| Công suất máy chủ | 37KW |
| Thông số kỹ thuật động cơ diesel | 70HP |
| Kích thước thức ăn | ≤ ø200mm |
| Kích thước đầu ra | 1-20mm(Có thể điều chỉnh) |
| Các loại đầu búa | Loại lưỡi dao + Loại búa |
| Số lượng lưỡi dao | 6 pcs |
| Số lượng búa | Có thể tùy chỉnh |
| Kích thước lỗ nạp thức ăn | 200*210mm |
| Kích thước đầu cắt | 700mm |
| công suất | 2.5 T/H |
| Trọng lượng thiết bị | 700kg |
| Kích thước thiết bị (Dài × Rộng × Cao) | 1400*850*1100mm |
| MT-900 | |
| Công suất máy chủ | 55KW |
| Thông số kỹ thuật động cơ diesel | 155HP |
| Kích thước thức ăn | ≤ ø280mm |
| Kích thước đầu ra | 1-20mm(Có thể điều chỉnh) |
| Các loại đầu búa | Loại lưỡi dao + Loại búa |
| Số lượng lưỡi dao | 8 pcs |
| Số lượng búa | Có thể tùy chỉnh |
| Kích thước lỗ nạp thức ăn | 280*280mm |
| Kích thước đầu cắt | 900mm |
| công suất | 3T/H |
| Trọng lượng thiết bị | 1100kg |
| Kích thước thiết bị (Dài × Rộng × Cao) | 1600*950*1250mm |
| MT-1000 | |
| Công suất máy chủ | 75KW |
| Thông số kỹ thuật động cơ diesel | 155HP |
| Kích thước thức ăn | ≤ ø280mm |
| Kích thước đầu ra | 1-20mm(Có thể điều chỉnh) |
| Các loại đầu búa | Loại lưỡi dao + Loại búa |
| Số lượng lưỡi dao | 8 pcs |
| Số lượng búa | Có thể tùy chỉnh |
| Kích thước lỗ nạp thức ăn | 280*280mm |
| Kích thước đầu cắt | 1000mm |
| công suất | 4T/H |
| Trọng lượng thiết bị | 1500kg |
| Kích thước thiết bị (Dài × Rộng × Cao) | 1650*1150*1600mm |
| MT-1200 | |
| Công suất máy chủ | 90KW |
| Thông số kỹ thuật động cơ diesel | 220HP |
| Kích thước thức ăn | ≤ ø380mm |
| Kích thước đầu ra | 3-20mm(Có thể điều chỉnh) |
| Các loại đầu búa | Loại lưỡi dao + Loại búa |
| Số lượng lưỡi dao | 8 pcs |
| Số lượng búa | Có thể tùy chỉnh |
| Kích thước lỗ nạp thức ăn | 380*380mm |
| Kích thước đầu cắt | 1200mm |
| công suất | 6 T/H |
| Trọng lượng thiết bị | 2100kg |
| Kích thước thiết bị (Dài × Rộng × Cao) | 2300*1200*1600mm |
| MT-1500 | |
| Công suất máy chủ | 110KW |
| Thông số kỹ thuật động cơ diesel | 380HP |
| Kích thước thức ăn | ≤ ø440mm |
| Kích thước đầu ra | 3-20mm(Có thể điều chỉnh) |
| Các loại đầu búa | Loại lưỡi dao + Loại búa |
| Số lượng lưỡi dao | 8 pcs |
| Số lượng búa | Có thể tùy chỉnh |
| Kích thước lỗ nạp thức ăn | 440*460mm |
| Kích thước đầu cắt | 1500mm |
| công suất | 8 T/H |
| Trọng lượng thiết bị | 2800kg |
| Kích thước thiết bị (Dài × Rộng × Cao) | 2700*1400*1900mm |
| MT-1800 | |
| Công suất máy chủ | 132KW |
| Thông số kỹ thuật động cơ diesel | 440HP |
| Kích thước thức ăn | ≤ ø500mm |
| Kích thước đầu ra | 3-20mm(Có thể điều chỉnh) |
| Các loại đầu búa | Loại lưỡi dao + Loại búa |
| Số lượng lưỡi dao | 12 pcs |
| Số lượng búa | Có thể tùy chỉnh |
| Kích thước lỗ nạp thức ăn | 500*500mm |
| Kích thước đầu cắt | 1800mm |
| công suất | 12 T/H |
| Trọng lượng thiết bị | 3300kg |
| Kích thước thiết bị (Dài × Rộng × Cao) | 3200*1600*2100mm |
More Videos
