| Model | 6130 | 6145 |
|---|---|---|
| power | 32HP | 102HP |
| Mobile Type | Wheeled/Crawler-type | Wheeled/Crawler-type |
| Maximum feed size | ≤ 120mm | ≤ 180mm |
| Finished product size | 10-30mm | 10-30mm |
| Production Capacity | 1-1.5 t/h | 3-4 t/h |


| MT-6130 | |
| Host Power | 22KW |
| Diesel Engine Specifications | 32HP |
| Feed Size | ≤ ø120mm |
| Output Size | 10-30mm |
| Hammer Head Types | Blade-type |
| Number of Blades | 5 pcs |
| Feed Opening Dimensions | 600*500mm |
| Grinding Orifice Size | 300*200mm |
| Cutter Roll Diameter | 300mm |
| Discharge Direction | 360-degree adjustable |
| capacity | 1-1.5 T/H |
| Equipment Weight | 950kg |
| Equipment dimensions(L*W*H) | 2300*1300*1800mm |
| MT-6145 | |
| Host Power | 55KW |
| Diesel Engine Specifications | 102HP |
| Feed Size | ≤ ø180mm |
| Output Size | 10-30mm |
| Hammer Head Types | Blade-type |
| Number of Blades | 5 pcs |
| Feed Opening Dimensions | 1000*740mm |
| Grinding Orifice Size | 450*380mm |
| Cutter Roll Diameter | 500mm |
| Discharge Direction | 360-degree adjustable |
| capacity | 3-4 T/H |
| Equipment Weight | 1700kg |
| Equipment dimensions(L*W*H) | 3200*1700*2400mm |
More Videos
