| Model | kekuatan (kw) | Ukuran pakan(mm) | Ukuran aliran keluar (mm) | kapasitas (t/h) |
|---|---|---|---|---|
| 420 | 7.5kw | ≤ ø100 | 1-10 | 1 |
| 500 | 18.5kw | ≤ ø150 | 1-10 | 1.5 |
| 600 | 30kw | ≤ ø180 | 1-10 | 2 |
| 700 | 37kw | ≤ ø200 | 1-10 | 2.5 |
| 900 | 55kw | ≤ ø280 | 1-10 | 3 |
| 1000 | 75kw | ≤ ø280 | 1-10 | 4 |
| 1200 | 90kw | ≤ ø380 | 1-10 | 6 |
| 1500 | 110kw | ≤ ø440 | 1-10 | 8 |
| 1800 | 132kw | ≤ ø500 | 1-10 | 12 |


| MT-420 | |
| Daya Host | 7.5KW |
| Spesifikasi Mesin Diesel | 15HP |
| Ukuran Pakan | ≤ ø100mm |
| Ukuran Keluaran | 1-20mm(Dapat disesuaikan) |
| Jenis-jenis Sirip Palu | Tipe pisau + Tipe palu |
| Jumlah Bilah | 4 pcs |
| Jumlah palu | Dapat disesuaikan |
| Dimensi bukaan saluran pakan | 110*120mm |
| Ukuran kepala pemotong | 420mm |
| kapasitas | 1 T/H |
| Berat Peralatan | 300kg |
| Dimensi peralatan (P × L × T) | 800*600*700mm |
| MT-500 | |
| Daya Host | 18.5KW |
| Spesifikasi Mesin Diesel | 32HP |
| Ukuran Pakan | ≤ ø150mm |
| Ukuran Keluaran | 1-20mm(Dapat disesuaikan) |
| Jenis-jenis Sirip Palu | Tipe pisau + Tipe palu |
| Jumlah Bilah | 4 pcs |
| Jumlah palu | Dapat disesuaikan |
| Dimensi bukaan saluran pakan | 150*160mm |
| Ukuran kepala pemotong | 500mm |
| kapasitas | 1.5 T/H |
| Berat Peralatan | 360kg |
| Dimensi peralatan (P × L × T) | 900*650*780mm |
| MT-600 | |
| Daya Host | 30KW |
| Spesifikasi Mesin Diesel | 60HP |
| Ukuran Pakan | ≤ ø180mm |
| Ukuran Keluaran | 1-20mm(Dapat disesuaikan) |
| Jenis-jenis Sirip Palu | Tipe pisau + Tipe palu |
| Jumlah Bilah | 4 pcs |
| Jumlah palu | Dapat disesuaikan |
| Dimensi bukaan saluran pakan | 190*200mm |
| Ukuran kepala pemotong | 600mm |
| kapasitas | 2 T/H |
| Berat Peralatan | 450kg |
| Dimensi peralatan (P × L × T) | 1100*800*1050mm |
| MT-700 | |
| Daya Host | 37KW |
| Spesifikasi Mesin Diesel | 70HP |
| Ukuran Pakan | ≤ ø200mm |
| Ukuran Keluaran | 1-20mm(Dapat disesuaikan) |
| Jenis-jenis Sirip Palu | Tipe pisau + Tipe palu |
| Jumlah Bilah | 6 pcs |
| Jumlah palu | Dapat disesuaikan |
| Dimensi bukaan saluran pakan | 200*210mm |
| Ukuran kepala pemotong | 700mm |
| kapasitas | 2.5 T/H |
| Berat Peralatan | 700kg |
| Dimensi peralatan (P × L × T) | 1400*850*1100mm |
| MT-900 | |
| Daya Host | 55KW |
| Spesifikasi Mesin Diesel | 155HP |
| Ukuran Pakan | ≤ ø280mm |
| Ukuran Keluaran | 1-20mm(Dapat disesuaikan) |
| Jenis-jenis Sirip Palu | Tipe pisau + Tipe palu |
| Jumlah Bilah | 8 pcs |
| Jumlah palu | Dapat disesuaikan |
| Dimensi bukaan saluran pakan | 280*280mm |
| Ukuran kepala pemotong | 900mm |
| kapasitas | 3T/H |
| Berat Peralatan | 1100kg |
| Dimensi peralatan (P × L × T) | 1600*950*1250mm |
| MT-1000 | |
| Daya Host | 75KW |
| Spesifikasi Mesin Diesel | 155HP |
| Ukuran Pakan | ≤ ø280mm |
| Ukuran Keluaran | 1-20mm(Dapat disesuaikan) |
| Jenis-jenis Sirip Palu | Tipe pisau + Tipe palu |
| Jumlah Bilah | 8 pcs |
| Jumlah palu | Dapat disesuaikan |
| Dimensi bukaan saluran pakan | 280*280mm |
| Ukuran kepala pemotong | 1000mm |
| kapasitas | 4T/H |
| Berat Peralatan | 1500kg |
| Dimensi peralatan (P × L × T) | 1650*1150*1600mm |
| MT-1200 | |
| Daya Host | 90KW |
| Spesifikasi Mesin Diesel | 220HP |
| Ukuran Pakan | ≤ ø380mm |
| Ukuran Keluaran | 3-20mm(Dapat disesuaikan) |
| Jenis-jenis Sirip Palu | Tipe pisau + Tipe palu |
| Jumlah Bilah | 8 pcs |
| Jumlah palu | Dapat disesuaikan |
| Dimensi bukaan saluran pakan | 380*380mm |
| Ukuran kepala pemotong | 1200mm |
| kapasitas | 6 T/H |
| Berat Peralatan | 2100kg |
| Dimensi peralatan (P × L × T) | 2300*1200*1600mm |
| MT-1500 | |
| Daya Host | 110KW |
| Spesifikasi Mesin Diesel | 380HP |
| Ukuran Pakan | ≤ ø440mm |
| Ukuran Keluaran | 3-20mm(Dapat disesuaikan) |
| Jenis-jenis Sirip Palu | Tipe pisau + Tipe palu |
| Jumlah Bilah | 8 pcs |
| Jumlah palu | Dapat disesuaikan |
| Dimensi bukaan saluran pakan | 440*460mm |
| Ukuran kepala pemotong | 1500mm |
| kapasitas | 8 T/H |
| Berat Peralatan | 2800kg |
| Dimensi peralatan (P × L × T) | 2700*1400*1900mm |
| MT-1800 | |
| Daya Host | 132KW |
| Spesifikasi Mesin Diesel | 440HP |
| Ukuran Pakan | ≤ ø500mm |
| Ukuran Keluaran | 3-20mm(Dapat disesuaikan) |
| Jenis-jenis Sirip Palu | Tipe pisau + Tipe palu |
| Jumlah Bilah | 12 pcs |
| Jumlah palu | Dapat disesuaikan |
| Dimensi bukaan saluran pakan | 500*500mm |
| Ukuran kepala pemotong | 1800mm |
| kapasitas | 12 T/H |
| Berat Peralatan | 3300kg |
| Dimensi peralatan (P × L × T) | 3200*1600*2100mm |
More Videos
