| Model | kekuatan (kw) | Ukuran pakan(mm) | Ukuran aliran keluar (mm) | kapasitas (t/h) |
|---|---|---|---|---|
| 600 | 55kw | ≤ 100 | 1-10 | 1.5-2 |
| 800 | 75kw | ≤ 100 | 1-10 | 2-3 |
| 1000 | 110kw | ≤ 100 | 1-10 | 3-4 |
| 1300 | 132kw | ≤ 100 | 1-10 | 4-6 |
| 1600 | 160kw | ≤ 100 | 1-10 | 6-8 |
| 1400-12 | 250kw | ≤ 100 | 1-10 | 8-10 |
| 1400-15 | 315kw | ≤ 100 | 1-10 | 10-12 |


| MT-600 | |
| Daya Host | 55KW |
| Ukuran Pakan | ≤ 100mm |
| Ukuran Keluaran | 1-10mm(Dapat disesuaikan) |
| Jenis-jenis Sirip Palu | Tipe palu |
| Jumlah palu | Dapat disesuaikan |
| Lebar Bukaan Saluran Pakan | 600mm |
| Dimensi Konveyor Pakan | 6000mm |
| Dimensi Konveyor Pembuangan | 8000mm |
| kapasitas | 1.5-2 T/H |
| Berat Peralatan | 1500kg |
| Dimensi peralatan (P × L × T) | 1800*1100*1700mm |
| MT-800 | |
| Daya Host | 75KW |
| Ukuran Pakan | ≤ 100mm |
| Ukuran Keluaran | 1-10mm(Dapat disesuaikan) |
| Jenis-jenis Sirip Palu | Tipe palu |
| Jumlah palu | Dapat disesuaikan |
| Lebar Bukaan Saluran Pakan | 800mm |
| Dimensi Konveyor Pakan | 8000mm |
| Dimensi Konveyor Pembuangan | 8000mm |
| kapasitas | 2-3 T/H |
| Berat Peralatan | 2200kg |
| Dimensi peralatan (P × L × T) | 2200*1350*1800mm |
| MT-1000 | |
| Daya Host | 110KW |
| Ukuran Pakan | ≤ 100mm |
| Ukuran Keluaran | 1-10mm(Dapat disesuaikan) |
| Jenis-jenis Sirip Palu | Tipe palu |
| Jumlah palu | Dapat disesuaikan |
| Lebar Bukaan Saluran Pakan | 1000mm |
| Dimensi Konveyor Pakan | 8000mm |
| Dimensi Konveyor Pembuangan | 10000mm |
| kapasitas | 3-4 T/H |
| Berat Peralatan | 3500kg |
| Dimensi peralatan (P × L × T) | 2700*1600*2200mm |
| MT-1300 | |
| Daya Host | 132KW |
| Ukuran Pakan | ≤ 100mm |
| Ukuran Keluaran | 1-10mm(Dapat disesuaikan) |
| Jenis-jenis Sirip Palu | Tipe palu |
| Jumlah palu | Dapat disesuaikan |
| Lebar Bukaan Saluran Pakan | 1300mm |
| Dimensi Konveyor Pakan | 8000mm |
| Dimensi Konveyor Pembuangan | 10000mm |
| kapasitas | 4-6 T/H |
| Berat Peralatan | 4500kg |
| Dimensi peralatan (P × L × T) | 3300*2000*2350mm |
| MT-1600 | |
| Daya Host | 160KW |
| Ukuran Pakan | ≤ 100mm |
| Ukuran Keluaran | 1-10mm(Dapat disesuaikan) |
| Jenis-jenis Sirip Palu | Tipe palu |
| Jumlah palu | Dapat disesuaikan |
| Lebar Bukaan Saluran Pakan | 1600mm |
| Dimensi Konveyor Pakan | 8000mm |
| Dimensi Konveyor Pembuangan | 10000mm |
| kapasitas | 6-8T/H |
| Berat Peralatan | 5500kg |
| Dimensi peralatan (P × L × T) | 3700*2300*2500mm |
| MT-1400-12 | |
| Daya Host | 250KW |
| Ukuran Pakan | ≤ 100mm |
| Ukuran Keluaran | 1-10mm(Dapat disesuaikan) |
| Jenis-jenis Sirip Palu | Tipe palu |
| Jumlah palu | Dapat disesuaikan |
| Lebar Bukaan Saluran Pakan | 1600mm |
| Dimensi Konveyor Pakan | 8000mm |
| Dimensi Konveyor Pembuangan | 10000mm |
| kapasitas | 8-10T/H |
| Berat Peralatan | 6500kg |
| Dimensi peralatan (P × L × T) | 3300*2800*2600mm |
| MT-1400-15 | |
| Daya Host | 315KW |
| Ukuran Pakan | ≤ 100mm |
| Ukuran Keluaran | 1-10mm(Dapat disesuaikan) |
| Jenis-jenis Sirip Palu | Tipe palu |
| Jumlah palu | Dapat disesuaikan |
| Lebar Bukaan Saluran Pakan | 1600mm |
| Dimensi Konveyor Pakan | 8000mm |
| Dimensi Konveyor Pembuangan | 10000mm |
| kapasitas | 10-12T/H |
| Berat Peralatan | 6900kg |
| Dimensi peralatan (P × L × T) | 3500*3000*2900mm |
More Videos
