| Modelo | potência (kw) | Tamanho da ração(mm) | Tamanho da descarga (mm) | capacidade (t/h) |
|---|---|---|---|---|
| 420 | 7.5kw | ≤ ø100 | 1-10 | 1 |
| 500 | 18.5kw | ≤ ø150 | 1-10 | 1.5 |
| 600 | 30kw | ≤ ø180 | 1-10 | 2 |
| 700 | 37kw | ≤ ø200 | 1-10 | 2.5 |
| 900 | 55kw | ≤ ø280 | 1-10 | 3 |
| 1000 | 75kw | ≤ ø280 | 1-10 | 4 |
| 1200 | 90kw | ≤ ø380 | 1-10 | 6 |
| 1500 | 110kw | ≤ ø440 | 1-10 | 8 |
| 1800 | 132kw | ≤ ø500 | 1-10 | 12 |


| MT-420 | |
| Potência do host | 7.5KW |
| Especificações do motor a diesel | 15HP |
| Tamanho da ração | ≤ ø100mm |
| Tamanho da saída | 1-20mm(Ajustável) |
| Tipos de cabeçotes de martelo | Tipo lâmina + Tipo martelo |
| Número de lâminas | 4 pcs |
| Número de martelos | Personalizável |
| Dimensões da abertura de alimentação | 110*120mm |
| Tamanho do cabeçote de corte | 420mm |
| capacidade | 1 T/H |
| Peso do equipamento | 300kg |
| Dimensões do equipamento (C x L x A) | 800*600*700mm |
| MT-500 | |
| Potência do host | 18.5KW |
| Especificações do motor a diesel | 32HP |
| Tamanho da ração | ≤ ø150mm |
| Tamanho da saída | 1-20mm(Ajustável) |
| Tipos de cabeçotes de martelo | Tipo lâmina + Tipo martelo |
| Número de lâminas | 4 pcs |
| Número de martelos | Personalizável |
| Dimensões da abertura de alimentação | 150*160mm |
| Tamanho do cabeçote de corte | 500mm |
| capacidade | 1.5 T/H |
| Peso do equipamento | 360kg |
| Dimensões do equipamento (C x L x A) | 900*650*780mm |
| MT-600 | |
| Potência do host | 30KW |
| Especificações do motor a diesel | 60HP |
| Tamanho da ração | ≤ ø180mm |
| Tamanho da saída | 1-20mm(Ajustável) |
| Tipos de cabeçotes de martelo | Tipo lâmina + Tipo martelo |
| Número de lâminas | 4 pcs |
| Número de martelos | Personalizável |
| Dimensões da abertura de alimentação | 190*200mm |
| Tamanho do cabeçote de corte | 600mm |
| capacidade | 2 T/H |
| Peso do equipamento | 450kg |
| Dimensões do equipamento (C x L x A) | 1100*800*1050mm |
| MT-700 | |
| Potência do host | 37KW |
| Especificações do motor a diesel | 70HP |
| Tamanho da ração | ≤ ø200mm |
| Tamanho da saída | 1-20mm(Ajustável) |
| Tipos de cabeçotes de martelo | Tipo lâmina + Tipo martelo |
| Número de lâminas | 6 pcs |
| Número de martelos | Personalizável |
| Dimensões da abertura de alimentação | 200*210mm |
| Tamanho do cabeçote de corte | 700mm |
| capacidade | 2.5 T/H |
| Peso do equipamento | 700kg |
| Dimensões do equipamento (C x L x A) | 1400*850*1100mm |
| MT-900 | |
| Potência do host | 55KW |
| Especificações do motor a diesel | 155HP |
| Tamanho da ração | ≤ ø280mm |
| Tamanho da saída | 1-20mm(Ajustável) |
| Tipos de cabeçotes de martelo | Tipo lâmina + Tipo martelo |
| Número de lâminas | 8 pcs |
| Número de martelos | Personalizável |
| Dimensões da abertura de alimentação | 280*280mm |
| Tamanho do cabeçote de corte | 900mm |
| capacidade | 3T/H |
| Peso do equipamento | 1100kg |
| Dimensões do equipamento (C x L x A) | 1600*950*1250mm |
| MT-1000 | |
| Potência do host | 75KW |
| Especificações do motor a diesel | 155HP |
| Tamanho da ração | ≤ ø280mm |
| Tamanho da saída | 1-20mm(Ajustável) |
| Tipos de cabeçotes de martelo | Tipo lâmina + Tipo martelo |
| Número de lâminas | 8 pcs |
| Número de martelos | Personalizável |
| Dimensões da abertura de alimentação | 280*280mm |
| Tamanho do cabeçote de corte | 1000mm |
| capacidade | 4T/H |
| Peso do equipamento | 1500kg |
| Dimensões do equipamento (C x L x A) | 1650*1150*1600mm |
| MT-1200 | |
| Potência do host | 90KW |
| Especificações do motor a diesel | 220HP |
| Tamanho da ração | ≤ ø380mm |
| Tamanho da saída | 3-20mm(Ajustável) |
| Tipos de cabeçotes de martelo | Tipo lâmina + Tipo martelo |
| Número de lâminas | 8 pcs |
| Número de martelos | Personalizável |
| Dimensões da abertura de alimentação | 380*380mm |
| Tamanho do cabeçote de corte | 1200mm |
| capacidade | 6 T/H |
| Peso do equipamento | 2100kg |
| Dimensões do equipamento (C x L x A) | 2300*1200*1600mm |
| MT-1500 | |
| Potência do host | 110KW |
| Especificações do motor a diesel | 380HP |
| Tamanho da ração | ≤ ø440mm |
| Tamanho da saída | 3-20mm(Ajustável) |
| Tipos de cabeçotes de martelo | Tipo lâmina + Tipo martelo |
| Número de lâminas | 8 pcs |
| Número de martelos | Personalizável |
| Dimensões da abertura de alimentação | 440*460mm |
| Tamanho do cabeçote de corte | 1500mm |
| capacidade | 8 T/H |
| Peso do equipamento | 2800kg |
| Dimensões do equipamento (C x L x A) | 2700*1400*1900mm |
| MT-1800 | |
| Potência do host | 132KW |
| Especificações do motor a diesel | 440HP |
| Tamanho da ração | ≤ ø500mm |
| Tamanho da saída | 3-20mm(Ajustável) |
| Tipos de cabeçotes de martelo | Tipo lâmina + Tipo martelo |
| Número de lâminas | 12 pcs |
| Número de martelos | Personalizável |
| Dimensões da abertura de alimentação | 500*500mm |
| Tamanho do cabeçote de corte | 1800mm |
| capacidade | 12 T/H |
| Peso do equipamento | 3300kg |
| Dimensões do equipamento (C x L x A) | 3200*1600*2100mm |
More Videos
